三相并网逆变器
| BD3KTL-RL1 | BD3K6TL-RL1 | BD4KTL-RL1 | BD4K6TL-RL1 | BD5KTL-RL1 | BD6KTL-RL1 | |
| 直流输入参数(光伏) | ||||||
| 最大输入功率 | 4.6kW | 6kW | 7kW | |||
| 最大输入电压 | 550V | |||||
| 启动电压 | 125V | |||||
| MPPT电压范围 | 125V ~ 500V | |||||
| 每路MPPT最大输入电流 | 14A | |||||
| MPPT数 | 2 | |||||
| 每路MPPT可接入组串数 | 1 | |||||
| 交流输出参数 | ||||||
| 最大输出电流 | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| 额定输出功率 | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| 额定输出电压 | 230V, L + N + PE | |||||
| 输出电压范围 | 176V ~ 270V | |||||
| 额定电压频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
| 功率因数 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 | |||||
| THDi | <3% | |||||
| 应急电源输出(EPS) | ||||||
| 最大输出功率 | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| 额定输出电压 | 230Vac | |||||
| 额定输出电流 | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| 额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
| 自动切换时间 | <20ms | |||||
| THDu | <2% | |||||
| 电池参数 | ||||||
| 电池电压范围 | 40V ~ 58V | |||||
| 最大充电电压 | 58V | |||||
| 最大充电 / 放电电流 | 95A / 62.2A | 95A / 75A | 95A / 83.3A | 95A / 95.8A | 95A / 104.2A | 95 A/ 110A |
| 电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 | |||||
| 通信接口 | RS485,CAN | |||||
| 效率 | ||||||
| 最大效率 | 97.60% | |||||
| 欧洲效率 | 97.0% | |||||
| MPPT效率 | 99.90% | |||||
| 电池充放电效率 | 95% | |||||
| 显示与通信 | ||||||
| 显示 | LCD | |||||
| 通信方式 | 标配:RS485 / CAN / DRM 选配:WiFi / 4G |
|||||
| 满足的标准 | ||||||
| 认证 | CE,TÜV,SAA,NRS | |||||
| 常规数据 | ||||||
| 尺寸(宽x高x厚) | 550 x 515 x 200 mm | |||||
| 重量 | 25kg | |||||
| 工作温度 | -25℃ ~ +60℃ | |||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 噪音 | <35dB | |||||
| 工作海拔 | 0 ~ 2000m | |||||
| 工作湿度 | 0 ~ 95% 无冷凝 | |||||
| 拓扑 | 无变压器 | |||||
| 停机自耗电 | <3W | |||||





