三相储能变流器(带隔离变压器)
| BD500KTR-M | BD630KTR-M | |
| 交流输出参数 ( 并网 ) | ||
| 最大视在功率 | 550kVA | 693kVA |
| 额定输出功率 | 500kW | 630kW |
| 额定电流 | 722A | 909A |
| 最大输出电流 | 800A | 1000A |
| 额定电压 | 400V, 3W + PE | |
| 输出电压范围 | 320V ~ 460V | |
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz | |
| 功率因数 | 1 超前 ~1 滞后(可设置) | |
| THDi | <3% | |
| 交流输出参数 ( 离网 ) | ||
| 额定电压 | 400V | |
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz | |
| 过载能力 | 110% 长期 | |
| THDU | <1% 线性;<5% 非线性 | |
| 直流输出参数(电池) | ||
| 电池电压范围 | 600V ~ 900V | |
| 最大电流 | 935A | 1179A |
| 效率 | ||
| 最大效率 | 98.70% | |
| 显示与通信 | ||
| 显示 | LCD | |
| 通信方式 | RS485, CAN | |
| 本地通信 | RS485, TCP/IP | |
| 满足的标准 | ||
| 认证 | CE, TÜV, CGC, L1HVRT | |
| 常规数据 | ||
| 尺寸(宽x高x厚) | 1200 × 2050 x 800 mm | |
| 重量 | 950kg | |
| 工作温度 | -30°C ~ +55°C | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 噪音 | <75dB | |
| 工作海拔 | 0 ~ 5000m(3000m以上降额运行) | |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% 无冷凝 | |
| 拓扑 | 无变压器 | |
| 停机自耗电 | <10W | |





