低压锂电池
| XD7KTL | XD8KTL | XD10KTL | |
| 直流输入参数 | |||
| 最大输入功率 | 11.2kW | 12kW | 15kW |
| 最大输入电压 | 600V | ||
| 启动电压 | 100V | ||
| 额定电压 | 360V | ||
| MPPT电压范围 | 100V~550V | ||
| MPPT数量 | 2 | ||
| 每路MPPT可接入组串数 | 2 / 1 | ||
| 每组MPPT最大输入电流 | 32A / 20A | ||
| 每组MPPT最大短路电流 | 40A / 25A | ||
| 交流输出参数 | |||
| 额定输出功率 | 7kW | 8kW | 10kW |
| 最大输出功率 | 7.7kW | 8.8kW | 11kW |
| 最大输出电流 | 35A | 40A | 50A |
| 额定电压 | 230V | ||
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 电流总谐波失真(@额定功率) | <3% | ||
| 功率因数 | 0.8超前~0.8滞后 | ||
| 离网输出 | |||
| 最大输出功率 | 7.7kVA | 8.8kVA | 11kVA |
| 最大输出电流 | 35A | 40A | 50A |
| 峰值输出功率,时间 | 14kW,10s | 16kW,10s | 18kW,10s |
| 额定输出电压,频率 | 230V,50Hz | ||
| THDv(@额定功率) | <3% | ||
| 切换时间 | <10ms | ||
| 电池参数 | |||
| 电池类型 | 锂电池,铅酸电池 | ||
| 电池电压范围 | 40V~60V | ||
| 最大充放电电流 | 160A | 190A | 220A |
| 通讯方式 | CAN | ||
| 效率 | |||
| 最大效率 | 98.00% | ||
| 欧洲效率 | 97.50% | ||
| 充放电效率 | 97.00% | ||
| 保护 | |||
| 直流开关 | 具备 | ||
| 直流防反 / 绝缘阻抗 / 接地 保护 | 具备 | ||
| 孤岛保护 | 具备 | ||
| 过流 / 过压保护 | 具备 | ||
| 输出短路保护 | 具备 | ||
| 漏电流检测 | 具备 | ||
| 电池软启动保护 | 具备 | ||
| 电池激活功能 | 具备 | ||
| I-V曲线扫描 | 具备 | ||
| 防雷保护 | 二级 | ||
| AFCI 防护 | 选配 | ||
| 显示与通讯 | |||
| 显示 | LCD | ||
| 通讯 | RS485/CAN/WiFi/4G/LAN/蓝牙 | ||
| 常规参数 | |||
| 尺寸(宽x高x深) | 440mmx534mmx240mm | ||
| 重量 | 32kg | ||
| 环境温度范围 | -30℃~+60℃ | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 最大工作海拔 | 4000m | ||
| 待机损耗 | < 10W | ||
| 相对湿度 | 0-100% | ||
| 拓扑 | 高频隔离(对电池) | ||





