单相离网逆变器
| XN3024 | |
| 额定功率 | 3200VA/3000W |
| 输入参数 | |
| 额定输入电压 | 230 Vac |
| 可选电压范围 | 170Vac ~ 280Vac(个人电脑);90Vac ~ 280Vac(家用电器) |
| 额定频率 | 50 Hz / 60 Hz(自适应) |
| 输出参数 | |
| 额定输出电压 | 230Vac±5% |
| 浪涌功率 | 6400VA |
| 过载能力 | 5s@≥150%负载; 10s@110%~150%负载 |
| 效率 | 94% |
| 切换时间 | 10ms(个人电脑);20ms(家用电器) |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 电池 | |
| 蓄电池额定电压 | 24Vdc |
| 浮充电压 | 27Vdc |
| 过充保护电压 | 31Vdc |
| 太阳能充电器和交流充电器 | |
| 太阳能充电器类型 | MPPT |
| 最大光伏阵列功率 | 3000W |
| 额定PV电压 | 240Vdc |
| MPP电压范围 | 90Vdc~430Vdc |
| 最大光伏阵列开路电压 | 450Vdc |
| 市电最大充电电流 | 60A |
| 光伏最大充电电流 | 80A |
| 保护 | |
| 保护功能 | 交流短路保护、交流过流保护、过温保护等 |
| 显示与通信 | |
| 显示 | LCD |
| 通信方式 | RS232 |
| 满足的标准 | |
| 安全 | CE |
| 常规参数 | |
| 尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 282 x 348 x 105 mm |
| 重量 | 5.5kg |
| 防护等级 | IP21 |
| 工作温度 | 0°C ~ +55°C |
| 储存温度 | -15°C ~ +60°C |
| 湿度 | 5%-95%(不冷凝) |





