| XG36KTR-PRO | XG40KTR-PRO | XG40KTR-4M-PRO | XG50KTR-PRO | XG50KTRL-PRO | ||
| 直流输入参数 | ||||||
| 最大输入功率 | 54kW | 64kW | 75kW | |||
| 最大输入电压 | 1100V | |||||
| 启动电压 | 200V | |||||
| 额定输入电压 | 600V | |||||
| MPPT电压范围 | 180V - 1000V | |||||
| MPPT数 | 3 | 4 | ||||
| 每组MPPT可接入组串数 | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | ||||
| 每组MPPT最大输入电流 | 40A | |||||
| 每组MPPT最大输入短路电流 | 50A | |||||
| 交流输出参数 | ||||||
| 最大输出电流 | 57.4A | 64.3A | 80.4A | 66.8A | ||
| 额定输出功率 | 36kW | 40kW | 50kW | 50kW | ||
| 最大有功功率 | 39.6kW | 44.4kW | 55.5kW | 55.5kW | ||
| 额定输出频率 | 50/60Hz | |||||
| 额定电网电压 | 230Vac/400Vac | 277Vac/480Vac | ||||
| 功率因数 | >0.99(0.8超前~0.8滞后) | |||||
| 谐波失真 | <3%(额定功率) | |||||
| 效率 | ||||||
| 最高效率 | 98.80% | |||||
| 中国效率 | 98.60% | |||||
| MPPT效率 | 99.90% | |||||
| 保护 | ||||||
| 直流反接保护 | 是 | |||||
| 孤岛保护 | 是 | |||||
| 输出短路保护 | 是 | |||||
| 漏电流检测 | 是 | |||||
| 绝缘阻抗检测 | 是 | |||||
| 接地故障检测 | 是 | |||||
| 电网检测 | 是 | |||||
| 浪涌保护 | 二级 | |||||
| 直流拉弧保护 | 选配 | |||||
| 显示与通信 | ||||||
| 显示 | LED+APP | |||||
| 通信方式 | 标配:RW485 选配:WiFi/4G/Ethernet |
|||||
| 满足的标准 | ||||||
| 认证 | NB/T 32004 | |||||
| 常规参数 | ||||||
| 尺寸(宽x高x深) | 600 x 430 x 230 mm | |||||
| 重量 | 32kg | 34kg | ||||
| 工作温度范围 | -30 ~ +60℃ | |||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 工作海拔 | 4000m | |||||
| 相对湿度 | 0~100% | |||||
| 拓扑 | 无变压器 | |||||
| 夜间耗电 | <1W | |||||





