三相并网逆变器
| BD8KTR-RH3 | BD10KTR-RH3 | BD12KTR-RH3 | |
| 直流输入参数(光伏) | |||
| 最大输入功率 | 10.4kW | 13kW | 15.6kW |
| 最大输入电压 | 1000V | ||
| 每路MPPT最大输入电流 | 12.5A | ||
| MPPT电压范围 | 180V ~ 850V | ||
| MPPT数量 | 2 | ||
| 每路MPPT可接入组串数 | 1 | ||
| 交流输出参数 | |||
| 最大输出电流 | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
| 额定输出功率 | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
| 输出电压范围 | 400V, 3L + N + PE | ||
| 电网频率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 功率因数 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 | ||
| THDi | <3% | ||
| 应急电源输出(EPS) | |||
| 最大输出功率 | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| 额定输出电压 | 400Vac | ||
| 额定输出电流 | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
| 过载能力 | 110%, 30S / 120%, 10S / 150%, 0.02S | ||
| 额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 自动切换时间 | <20ms | ||
| THDu | <2% | ||
| 电池 | |||
| 电池电压范围 | 125V ~ 600V | ||
| 最大充电电压 | 600V | ||
| 满载电池电压 | 210V | 270V | 250V |
| 最大充电/放电电流 | 40A | 40A | 50A |
| 电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 | ||
| 通信接口 | RS485, CAN | ||
| 效率 | |||
| 最大效率 | 97.90% | 98.20% | 98.20% |
| 欧洲效率 | 97.20% | 97.50% | 97.50% |
| MPPT效率 | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| 电池充放电效率 | 96.60% | 96.70% | 96.80% |
| 显示与通信 | |||
| 显示 | LCD | ||
| 通信方式 | 标准: RS485 / CAN / DRM 可选: WiFi / 4G |
||
| 满足的标准 | |||
| 认证 | CE, TÜV | ||
| 常规数据 | |||
| 尺寸(宽x高x厚) | 530 × 600 × 200 mm | ||
| 重量 | 29kg | ||
| 工作温度 | -25℃ ~ +60℃ | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 噪音 | <35dB | ||
| 工作海拔 | 0~2000m | ||
| 相对湿度 | 0~95% 无冷凝 | ||
| 拓扑 | 无隔离变压器 | ||
| 停机自耗电 | <3W | ||





