WiFi / Ethernet
| 产品型号 | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 | LSN-4 |
| 远程通信接口 | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN | NB / GSM |
| 工作频率 | GSM850 / EGSM900 / DCS1800 / PCS1900MHz | 2.412GHz~2.484GHz | 704MHz~960MHz 1710MHz~2690MHz |
10M / 100M 自适应 | GSM900 / 1800 / 1900 | |
| 卫星定位 | —— | GPS/北斗<15m | —— | —— | —— | —— |
| 天线选项 | 外置GPRS棒式天线 | 外置WiFi棒式天线 | 外置4G棒式天线 | —— | 外置天线 | |
| 数据接口 | RS485 / RS232 / TTL | |||||
| 工作电压 | DC4.7V~DC15V | |||||
| 工作功率 | 3W | 1.5W | 5W | 1W | 3W | |
| SIM卡 | 芯片卡 / MicroSIM | —— | MicroSIM | —— | 芯片卡/MicroSIM | |
| 数据存储 | 2M Flash(2M-16M可选) | |||||
| 工作温度 | —40℃~+85℃ | |||||
| 工作湿度 | <90℃(无冷凝) | |||||
| 连接逆变器数量 | 1台 | |||||
| 串口通信速率 | 9600bps(1200—115200bps可调) | |||||
| 数据采集间隔 | 5分钟(1—15分钟可选) | |||||
| 用户配置 | AT+指令集 | |||||
| 远程服务 | ||||||
| APP / 蓝牙 | APP / Web / 蓝牙 | 串口 | Web | App | ||
| 固件升级 | 远程升级 | |||||
| 其他 | 实时控制、断点续传 | |||||





