三相并网逆变器
| XN30IM-24 | XN50IM-48 | |
| 额定功率 | 3kVA / 3kW | 5kVA / 5kW |
| 输入参数 | ||
| 额定输入电压 | 230 Vac | |
| 可选电压范围 | 170Vac ~ 280Vac(个人电脑);90Vac ~ 280Vac(家用电器) | |
| 额定频率 | 50 Hz / 60 Hz(自适应) | |
| 输出参数 | ||
| 额定输出电压 | 230Vac±5% | |
| 浪涌功率 | 6kVA | 10kVA |
| 效率 | 93% | |
| 切换时间 | 10ms(个人电脑);20ms(家用电器) | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 电池 | ||
| 蓄电池额定电压 | 24Vdc | 48Vdc |
| 浮充电压 | 27Vdc | 54Vdc |
| 过充保护电压 | 33Vdc | 63Vdc |
| 太阳能充电器和交流充电器 | ||
| 太阳能充电器类型 | MPPT | |
| 最大光伏阵列功率 | 4kW | 5kW |
| MPP电压范围 | 120Vdc ~ 450Vdc | |
| 最大光伏阵列开路电压 | 500Vdc | |
| 最大充电电流 | 100A | |
| 保护 | ||
| 保护功能 | 交流短路保护、交流过流保护、输出过压保护、过温保护等。 | |
| 显示与通信 | ||
| 显示 | LCD | |
| 通信方式 | USB / RS232 / RS485 / 干接点 / 蓝牙 | |
| 满足的标准 | ||
| 安全 | CE | |
| 常规参数 | ||
| 尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 300 x 400 x 115 mm | |
| 重量 | 9kg | 10kg |
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C | |
| 储存温度 | -15°C ~ +60°C | |
| 湿度 | 5%-95%(不冷凝) | |
| 质保 | 1年 | |





