三相并网逆变器
| XG17KTR-PRO | XG20KTR-PRO | XG23KTR-PRO | XG25KTR-PRO | XG30KTR-PRO | |
| 直流输入参数 | |||||
| 最大输入功率 | 27.2kW | 32kW | 36.8kW | 40kW | 48kW |
| 最大输入电压 | 1100V | ||||
| 启动输入电压 | 160V | ||||
| 额定输入电压 | 600V | ||||
| MPPT电压范围 | 140V - 1000V | ||||
| MPPT数量 | 2 | 3 | |||
| 每路MPPT输入组串数 | 2 / 2 | 2 / 2 / 1 | |||
| 最大输入电流 | 40A / 32A | 40A / 40A / 20A | |||
| 最大输入短路电流 | 50A / 40A | 50A / 50A / 25A | |||
| 交流输出参数 | |||||
| 额定输出功率 | 17kW | 20kW | 23kW | 25kW | 30kW |
| 最大视在功率 | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA | 33kVA |
| 最大输出电流 | 28A | 33A | 37A | 42A | 50A |
| 额定输出电压 | 3L / N / PE,230V / 400Vac | ||||
| 电流总谐波失真(@额定功率) | <3% | ||||
| 功率因数 | 超前0.8~滞后0.8 | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率 | 98.7% | ||||
| 欧洲效率 | 98.6% | ||||
| 保护 | |||||
| 直流开关 | 具备 | ||||
| 防反/绝缘阻抗/接地保护 | 具备 | ||||
| 孤岛保护 | 具备 | ||||
| 过流 / 过压保护 | 具备 | ||||
| 输出短路保护 | 具备 | ||||
| 漏电流检测 | 具备 | ||||
| I-V曲线扫描 | 具备 | ||||
| 防雷保护 | Type II | ||||
| 组串检测 | 可选 | ||||
| AFCI 防护 | 可选 | ||||
| 常规参数 | |||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 481 x 395 x 215 mm | ||||
| 重量 | 24kg | ||||
| 工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | ||||
| 夜间损耗 | <1W | ||||
| 拓扑 | 无变压器 | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 相对湿度 | 0~100% | ||||
| 最大工作海拔 | 4000m | ||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||
| 通讯 | RS485 / WIFI / 4G / LAN | ||||
| 显示 | LED | ||||





